«Дом Клининг»
Услуги клининговой компании:
Уборка квартир | Уборка коттеджей | Уборка офисов |
Уборка квартир после ремонта | Уборка коттеджей после ремонта | Уборка офисов после ремонта |
Мойка окон | Мойка окон в квартире | Мойка фасадов |
Дополнительные услуги:
Наименование работ | Цены |
1. Уборка квартир, коттеджей, домов: | |
Еженедельная уборка | |
Квартира-студия | 1400 руб. |
1-комнатная квартира | 1600 руб. |
2-комнатная квартира | 2100 руб. |
3-комнатная квартира | 2600 руб. |
4-комнатная квартира | 3100 руб. |
Дом | 30 руб. за м2 + выезд за МКАД 30 руб./км. |
Уборка после ремонта: | |
без мытья окон | 100 руб. за м2 под ключ |
Генеральная уборка: | |
без мытья окон | 100 руб. за м2 под ключ |
2. Уборка коммерческих помещений: | |
Уборка после ремонта: | |
с мытьем окон | от 65 руб. за м2 под ключ |
без мытья окон | от 55 руб. за м2 под ключ |
Генеральная уборка: | |
с мытьем окон | от 45 руб. за м2 под ключ |
без мытья окон | от 35 руб. за м2 под ключ |
3. Мытье окон: | |
2х створчатый стеклопакет | 390 руб. |
3х створчатый стеклопакет | 490 руб. |
Деревянные 2х слойные | плюс 30% от стеклопакета |
Балконный блок | 700 руб. |
Балкон — окна «от пояса» | 390 руб. 1 погонный метр. |
Балкон — окна от пола | 490 руб. 1 погонный метр. |
Витрины | от 40 руб. до 80 руб. за м2 |
Мытье окон альпинистами | |
Окна в рамах | ~60 руб./м2 |
Сплошное остекление | ~40 руб./м2 |
Частичное мытье | мин. 1300 руб. за 1 спуск |
Мытье фасадов альпинистами | от 20 руб. за м2 |
4. Химчистка ковролина: | |
в больших помещениях | от 60 руб. за м2 |
в квартирах | от 150 руб. за м2 |
Химчистка домашних ковров | от 150 руб. за м2 |
5. Химчистка мебели: | |
Диваны | |
1 пос. место (60см) под ключ | 550 руб. |
только сидение (без спинки и пр.) | 250 руб. |
Спальный матрас (выдвижной) | 600 руб. |
Матрасы | |
2х спальный матрас | |
с 2х сторон | 2200 руб. |
с 1й стороны | 1500 руб. |
1,5 спальный матрас | |
с 2х сторон | 1800 руб. |
с 1й стороны | 1200 руб. |
Кресла | от 390 руб. до 690 руб. |
Стулья | |
только сидение | 190 руб. |
сидение и спинка | 250 руб. |
6. Химчистка автосалона с выездом: | |
Седан и Хэтчбек | 3500 руб. |
Кроссовер | 3990 руб. |
Джип | 4500 руб. |
Доп работа: Потолок | 1000 руб. |
Доп работа: Багажник | 500 руб. |
Автобус | |
1 место целиком | 350 руб. |
только сидение (без спинки) | 195 руб. |
7. Химчистка автосалона в сервисе: | |
В стоимость входит мытье кузова, просушка,, мытье окон, полировка панели. | |
Седан и Хэтчбек | 5500 руб. |
Кроссовер | 4990 руб. |
Джип | 5500 руб. |
Доп работа: Потолок | 1000 руб. |
Доп работа: Багажник | 500 руб. |
8. Химчистка ковролина с вывозом в цех: | |
Метраж | Стоимость |
от 300 м2 | от 80 руб./м2 |
от 250 до 300 м2 | от 90 руб./м2 |
от 200 до 250 м2 | от 100 руб./м2 |
от 180 до 200 м2 | от 120 руб./м2 |
от 160 до 180 м2 | от 130 руб./м2 |
от 140 до 160 м2 | от 140 руб./м2 |
от 120 до 140 м2 | от 150 руб./м2 |
от 100 до 120 м2 | от 160 руб./м2 |
от 80 до 100 м2 | от 170 руб./м2 |
от 60 до 80 м2 | от 180 руб./м2 |
от 40 до 60 м2 | от 200 руб./м2 |
от 30 до 40 м2 | от 220 руб./м2 |
от 20 до 30 м2 | от 250 руб./м2 |
от 10 до 20 м2 | от 280 руб./м2 |
до 10 м2 | от 300 руб./м2 |
Выведение мочи и дезодорация | +30% от стоимости |
Тип ковра/ковролин | Ед. изм. | Стоимость | Материал |
Ковры без кистей с ворсом менее 1 см | кв.м | 330 руб. | синтетический |
Тонкие ковры/ Cтирка. Ковры с кистями с ворсом менее 1 см | кв.м | 420 руб. | синтетический |
Тонкие ковры/ Cтирка. Ковры без кистей с ворсом менее 1 см | кв.м | 440 руб. | шерсть |
Тонкие ковры/ Cтирка. Ковры с кистями с ворсом менее 1 см | кв.м | 510 руб. | шерсть |
Толстые ковры/ Стирка. Ковры без кистей с ворсом 1 см и более | кв.м | 470 руб. | синтетический |
Толстые ковры/ Стирка. Ковры с кистями с ворсом 1 см и более | кв.м | 510 руб. | синтетический |
Толстые ковры/ Стирка. Ковры без кистей с ворсом 1 см и более | кв.м | 500 руб. | шерсть |
Толстые ковры/ Стирка. Ковры с кистями с ворсом 1 см и более | кв.м | 550 руб. | шерсть |
Ковры на клееной основе/ Чистка ворса. Ковры без кистей | кв.м | 660 руб. | синтетический |
Ковры на клееной основе/ Чистка ворса. Ковры с кистями | кв.м | 700 руб. | синтетический |
Ковры на клееной основе/ Чистка ворса. Ковры без кистей | кв.м | 700 руб. | шерсть |
Ковры на клееной основе/ Чистка ворса. Ковры с кистями | кв.м | 730 руб. | шерсть |
Ковры типа «Шагги»/ с длинным толстым воросом/ Чистка ворса | кв.м | 750 руб. | синтетический |
Ковры типа «Шагги»/ с длинным толстым воросом/ Чистка ворса | кв.м | 820 руб. | шерсть |
Ковры типа «Шагги» на клееной основе/ с длинным толстым воросом/ Чистка ворса | кв.м | 885 руб. | синтетический |
Ковры типа «Шагги» на клееной основе с длинным толстым воросом/ Чистка ворса | кв.м | 975 руб. | шерсть |
Ковры без кистей. Фабричные из шелка, вискозы, хлопка/ Чистка ворса | кв.м | 1165 руб. | вискоза |
Ковры с кистями. Фабричные из шелка, вискозы, хлопка/ Чистка ворса | кв.м | 1260 руб. | вискоза |
Ковры без кистей. Фабричные из шелка, вискозы, хлопка/ Чистка ворса | кв.м | 1550 руб. | шелк |
Ковры с кистями. Фабричные из шелка, вискозы, хлопка/ Чистка ворса | кв.м | 1680 руб. | шелк |
Ковер. Фабричный из шелка, вискозы, хлопка/ Чистка ворса | кв.м | 1230 руб. | хлопок |
Ковер ручной работы. Чистка ворса. | кв.м | 3380 руб. | шерсть |
Ковер ручной работы. Чистка ворса. | кв.м | 3770 руб. | шелк |
Ковер ручной работы без ворса | кв.м | 2810 руб. | шерсть |
Ковер после потопа. Сушка ковра | кв.м | + 50% стоимости | любой тип ковра |
Особо сильные загрязнения на ковре. Чистка и стирка | кв.м | + 30% стоимости | любой тип ковра |
Чистка ковров со следами мочи без гарантий выведения. Чистка и стирка | кв.м | + 100% стоимости | любой тип ковра |
Ковры с ворсом менее 1 см. Специальная обработка/ Антистатическая обработка | кв.м | 350 руб. | любой тип ковра |
Ковер. Специальная обработка/ Обработка против моли | кв.м | 365 руб. | любой ковер с присутствием моли |
Ковры с ворсом менее 1 см. Специальная обработка/ Защитная водоотталкивающая пропитка | кв.м | 380 руб. | любой тип ковра |
Ковры с ворсом более 1 см. Специальная обработка/ Защитная водоотталкивающая пропитка | кв.м | 620 руб. | любой кроме «Шагги» |
Ковры с ворсом более 1 см. Специальная обработка/ Антистатическая обработка | кв.м | 560 руб. | любой тип ковра |
Клининговые услуги ↓ | Калькулятор ⇓ |
Пн — Вс; с 08:00 — 22:00 ч
8 (906) 050-75-11
Установка накладного вентилятора | 760 p | шт. | |
---|---|---|---|
Установка накладного вентилятора | 760 p | шт. | |
|
|
ККККККККККККККК ККККККККККККККК
ККККККККККККККК ККККККККККККККК
Уборка квартир | Время уборки | Кол-во клинеров | Стоимость (руб.) | ||
Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | |||
---|---|---|---|---|---|
1-комнатная (до 40 м²) | 3-5 часов | 2 чел. | от 2499 руб. | от 3499 руб. | от 3499 руб. |
2-комнатная (до 60 м²) | 5-7 часов | 2 чел. | от 2499 руб. | от 4299 руб. | от 4299 руб. |
3-комнатная (до 80 м²) | 5-7 часов | 2 чел. | от 2999 руб. | от 4999 руб. | от 4999 руб. |
4-комнатная (до 100 м²) | 6-8 часов | 2-3 чел. | от 3499 руб. | от 5999 руб. | от 5999 руб. |
Свыше 100 м² за 1 м² | до 9 часов | 1 чел./50 м2 | от 39 руб. | от 69 руб. | от 69 руб. |
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1-комнатная квартира (до 40 м²) | Кол-во сотрудников: 2 чел. Время уборки: | Поддерживающая уборка от 2499 руб. | Генеральная уборка от 3499 руб. | Уборка после ремонта от 3499 руб. |
2-комнатная квартира (до 60 м²) | Кол-во сотрудников: 2 чел. Время уборки: | Поддерживающая уборка от 2499 руб. | Генеральная уборка от 4299 руб. | Уборка после ремонта от 4299 руб. |
3-комнатная квартира (до 80 м²) | Кол-во сотрудников: 2 чел. Время уборки: | Поддерживающая уборка от 2999 руб. | Генеральная уборка от 4999 руб. | Уборка после ремонта от 4999 руб. |
4-комнатная квартира (до 100 м²) | Кол-во сотрудников: 2 чел. Время уборки: | Поддерживающая уборка от 3499 руб. | Генеральная уборка от 5999 руб. | Уборка после ремонта от 5999 руб. |
Квартира более 100 м² за 1 м² | Кол-во сотрудников: 1 чел./50 м2 Время уборки: | Поддерживающая уборка от 40 руб. | Генеральная уборка от 70 руб. | Уборка после ремонта от 70 руб. |
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
НА КУХНЕ: | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ |
---|---|---|
Мойка кухонной плиты (снаружи) | поддерживающая![]() | генеральная![]() |
Мойка холодильника (снаружи) | ![]() | ![]() |
Духового шкафа (снаружи) | ![]() | ![]() |
Очистка кухонных рабочих поверхностей | ![]() | ![]() |
Мойка стеновых панелей («фартука») | ![]() | ![]() |
Уборка пыли с кухонной техники | ![]() | ![]() |
Мойка фасадов кухонного гарнитура | ![]() | ![]() |
Мойка микроволновки (внутри, снаружи) | ![]() | ![]() |
Мойка духового шкафа (внутри, снаружи) | ![]() | ![]() |
Мойка холодильника (внутри, снаружи) | ![]() | ![]() |
Мойка посуды до 30 мин бесплатно | ![]() | ![]() |
Удаление жирных и масляных пятен | ![]() | ![]() |
Удаление пыли и следов жира с вытяжки | ![]() | ![]() |
Чистка и дезинфекция сантехники | ![]() | ![]() |
Дезинфекция мест хранения мусора | ![]() | ![]() |
Мойка фасадов кухонного гарнитура | ![]() | ![]() |
В КОМНАТАХ: | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ |
Очистка полов пылесосом | ![]() | ![]() |
Влажная уборка полов и плинтусов | ![]() | ![]() |
Удаление пыли с осветительных приборов | ![]() | ![]() |
Влажная уборка подоконников, радиаторов, труб | ![]() | ![]() |
Мойка зеркал и стеклянных поверхностей | ![]() | ![]() |
Влажная уборка всех видов мебели | ![]() | ![]() |
Удаление пыли с бытовой техники | ![]() | ![]() |
Вынос мусора | ![]() | ![]() |
Замена пакетов в мусорных корзинах | ![]() | ![]() |
Замена постельного белья по требованию. | ![]() | ![]() |
Удаление пыли с дверных проемов | ![]() | ![]() |
Удаление пыли с предметов интерьера | ![]() | ![]() |
Мойка мусорных корзин | ![]() | ![]() |
Удаление пыли с осветительных приборов | ![]() | ![]() |
Влажная чистка всех видов корпусной мебели | ![]() | ![]() |
Мойка дверных блоков, включая фурнитуру | ![]() | ![]() |
Мойка мебели внутри, свободной от вещей | ![]() | ![]() |
Сухая чистка мягкой мебели пылесосом | ![]() | ![]() |
Уход за кожаной мебелью спецсредствами | ![]() | ![]() |
Мытье люстр (за искл. хрустальных) | ![]() | ![]() |
Удаление средних и сильных загрязнений | ![]() | ![]() |
Очистка от пыли стен, потолка | ![]() | ![]() |
Мытье карнизов, кондиционеров, гардин | ![]() | ![]() |
Влажная очистка перегородок, антресолей | ![]() | ![]() |
В САНУЗЛАХ: | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ |
Чистка и дезинфекция всей сантехники | ![]() | ![]() |
Мойка кафельной плитки на всю высоту | ![]() | ![]() |
Сложные загрязнения душевых кабин и ванн | ![]() | ![]() |
Мойка кафельной плитки от потолка до пола | ![]() | ![]() |
Удаление налета и водного камня | ![]() | ![]() |
Мойка потолка | ![]() | ![]() |
Удаление средних и сильных загрязнений | ![]() | ![]() |
Текст с задним фоном жёлтый (2 вариант)
Текст с задним фоном жёлтый (2 вариант)
- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка